:
Shovelbums.org
R. Joe - Founder
Cool Gear Search USA Jobs
Ossuary Team Seti Join Links
 

Health and Safety information - TBKL Int'l Directory of Employers - Guestbook - Search UKjobs
Submit for the 2005 Field School directory are here.
View US and Other Nations 2004 Field Schools

New! Collective Knowledge Wiki

SEVEN DAYS IN MAY SUPPORT DRIVE IS UNDERWAY!

 
Search Now:
 
In Association with Amazon.com
By shopping through this Amazon link a portion of the sale price goes to support Shovelbums.org
By shopping through this Amazon link a portion of the sale price goes to support Shovelbums.org

spacer

spacer

Shovelbums Team SETI

Since we spend our careers searching for the lost voices of prehistory, why not set your computer up to make use of its idle time to search for the same thing from ET? It has always seemed like there is a disproportionate number of Star Trek fans in archaeology (myself included :) so this seems like the perfect constructive outlet for all of that SF energy!

I have set up a team for professional archaeologists to join and collectively utilize our resources. The actual "screen saver" program from SETI@home is quite small (about 400k) and you can set it up to run as your screen saver instead of wasting the energy on watching flying toasters go across the screen. If you are part of an archaeology office encourage your sys admin to load this up on all the machines and make constructive use of down time.

The screen saver is available on Mac's, UNIX flavors, & Windows,.

The program installs in seconds and you can easily set the preferences for when the program turns on.

Our current highest producing member is Mr. Joseph Muller, the man who appears to have more CPU power to spare than NSA with over 15,500 units completed using an estimated 20 years of CPU time. My friend Mr. Muller, who is a GIS whiz on top of it all, has also landed the clever domain WWW.GISJOE.COM . Read below for all of the accomplishments of the group.

Best wishes - R. Joe

 

 

Description Professional Archaeologists in support of the Seti Project.
Web site click here
Members 40
Results received 31519 Results Received
Total CPU time 53.330 years
Founder rjoe_brandon 

Top Members:

Name (and URL) Results
received Total CPU time Average CPU time
per work unit Date Last Result Received Country
1) Joseph Muller User Profile 18451 22.722 years 10 hr 47 min 16.1 sec Mon Nov 10 22:05:29 2003 Canada
2) -chris.  2788 4.177 years 13 hr 07 min 25.8 sec Tue Nov 11 01:10:03 2003 United States
3) rjoe_brandon  1480 2.356 years 13 hr 56 min 49.4 sec Sun Nov 9 10:08:44 2003 United States
4) Scott Crowder  925 5453 hr 12 min 5 hr 53 min 43.2 sec Mon Nov 10 22:42:06 2003 United States
5) moosesl  881 1.851 years 18 hr 24 min 09.9 sec Thu Nov 6 20:37:25 2003 United States
6) Grant Smith  820 7152 hr 37 min 8 hr 43 min 21.7 sec Wed Nov 5 00:29:54 2003 United States
7) Nick Trierweiler  763 2.188 years 25 hr 07 min 27.8 sec Sun Nov 9 07:28:15 2003 United States
8) jimmars  694 2.574 years 32 hr 29 min 10.4 sec Mon Nov 10 13:36:10 2003 United States
9) Jim Welch  663 2.558 years 33 hr 48 min 05.8 sec Mon Nov 10 21:41:11 2003 United States
10) Holly  648 2.352 years 31 hr 47 min 56.2 sec Mon Nov 10 07:24:03 2003 United States
11) Dragon_beans  387 4220 hr 13 min 10 hr 54 min 17.8 sec Mon Nov 10 15:55:20 2003 United States
12) Jim Welch  355 1.535 years 37 hr 53 min 22.7 sec Mon Nov 10 20:21:39 2003 United States
13) Peter Cinquini  349 5613 hr 17 min 16 hr 05 min 02.1 sec Fri Oct 18 09:55:45 2002 United Kingdom
14) Shadow Six  282 4682 hr 28 min 16 hr 36 min 16.3 sec Sun Nov 2 20:13:45 2003 United States
15) stacy  212 4646 hr 27 min 21 hr 55 min 02.0 sec Sun Nov 9 02:06:28 2003 United States
16) King Mob  192 3668 hr 24 min 19 hr 06 min 22.6 sec Thu Nov 6 19:31:44 2003 United States
17) Juda  182 1997 hr 40 min 10 hr 58 min 34.4 sec Fri May 10 15:27:55 2002 United States
18) Cameron  181 1016 hr 35 min 5 hr 36 min 59.6 sec Mon Nov 10 23:46:49 2003 United States
19) George Myers 147 2012 hr 33 min 13 hr 41 min 27.0 sec Thu Jan 9 03:59:02 2003 United States
20) Megan  143 3814 hr 27 min 26 hr 40 min 28.2 sec Sun Nov 9 05:28:18 2003 United States
21) LoVv  142 3856 hr 29 min 27 hr 09 min 30.3 sec Mon Nov 10 20:43:39 2003 Canada
22) osiris21  119 3207 hr 21 min 26 hr 57 min 09.1 sec Sat Nov 8 13:11:18 2003 United States
23) dstinson  112 5414 hr 32 min 48 hr 20 min 38.8 sec Tue Sep 16 17:37:23 2003 United States
24) Trillian  95 6342 hr 23 min 66 hr 45 min 43.4 sec Mon Oct 7 04:21:08 2002 United States
25) Harilor  86 1.002 years 102 hr 02 min 35.8 sec Wed Jul 3 20:17:55 2002 United States
26) George Myers  75 1228 hr 04 min 16 hr 22 min 27.9 sec Wed Jul 18 15:46:55 2001 United States
27) AJWestwood  72 3960 hr 45 min 55 hr 00 min 38.1 sec Sun Oct 5 04:31:59 2003 United States
28)   53 5337 hr 39 min 100 hr 42 min 37.4 sec Thu Nov 29 11:34:15 2001 United States
29) Elizabeth Snyder  49 1627 hr 53 min 33 hr 13 min 19.7 sec Fri Jan 5 22:47:01 2001 United States
30) kendallrich  41 1076 hr 35 min 26 hr 15 min 29.8 sec Thu Nov 14 17:10:11 2002 United States
31) Greg A. Meier  34 2693 hr 50 min 79 hr 13 min 50.3 sec Sat Mar 22 15:27:38 2003 United States
32) greenman  31 1539 hr 52 min 49 hr 40 min 24.8 sec Sat Nov 18 12:28:03 2000 United States
33) Illuminari  22 774 hr 13 min 35 hr 11 min 30.0 sec Mon Oct 15 04:32:38 2001 United States
34) Claire Horn  17 2960 hr 30 min 174 hr 08 min 51.4 sec Thu Oct 11 19:09:29 2001 United States
35) Tanya  13 1651 hr 53 min 127 hr 04 min 07.2 sec Wed Jan 10 12:35:26 2001 United States
36) wtdixon 5 828 hr 29 min 165 hr 41 min 49.1 sec Fri Sep 5 21:18:53 2003 United States
37) Gaping Tadpole  5 498 hr 49 min 99 hr 45 min 54.2 sec Thu Sep 26 14:40:48 2002 United States
38) Scott McAleer  2 172 hr 35 min 86 hr 17 min 38.2 sec Sun Jul 28 17:25:36 2002 United States
39) sdex  2 219 hr 34 min 109 hr 47 min 23.7 sec Sat May 4 23:07:28 2002 United States
40) crohe  1 50 hr 03 min 50 hr 03 min 49.2 sec Sat Oct 21 21:46:18 2000 United States




 

 

 

 

 

 

 

spacer
Comments or Questions for R. Joe? Use this form